Technologies numériques
Item
- Title
- Technologies numériques
Linked resources
Title | Class |
---|---|
Artistes virtuels: bon ou mauvais? | Annotation |
Corpus Nil : Incorporation mutuelle | Annotation |
Hybridations corporelles et critiques technopolitiques dans 7 Configurations (2014-2019) | Event |
Naevis: nouvelle dans le monde réel | Annotation |
PLAVE, un groupe hors du commun | Annotation |
Publics et régimes de co-construction perceptif | Annotation |
Théâtre citoyen et spéculatif sur l’intelligence artificielle | Annotation |
Title | Class |
---|---|
![]() |
Article |
![]() |
Article |
Title | Class |
---|---|
7 Configurations | Event |
![]() |
Event |
![]() |
Event |
Of Balls, Books and Hats | Event |
![]() |
Event |
Uncanny Valley | Event |
Une vie intelligente | Event |
Title | Class |
---|---|
Atelier Thèse Post-Numérique – Rédiger une thèse à l’ère de l’IA | Conference |
Chaoticum Seminario : stimulations aléatoires de discussions scientifiques | Conference |
L’intelligence est forcément artificielle: peurs déplacées et dangers ignorés | Conference |
La méthode morellienne à l’épreuve du numérique | Conference |
La narration générative entre IA symbolique et connexionniste : une expérience transnationale | Conference |
Le capital algorithmique et le concept de « temps de loisir » | Conference |
Médias génératifs et régimes d’authenticité. Retours sur une étude de cas | Conference |
Title | Class |
---|---|
De l’intelligence en essaim à l’intelligence artificielle | Conference |
My lines drawn by AI | Conference |
Annotations
There are no annotations for this resource.