Image de synthèse
Item
- preferred label
- Image de synthèse
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Animation faciale | Concept |
| Capture optique du mouvement | Collection |
| Modèle 3D | Concept |
| Personnages de synthèse | Concept |
| Rendu 3D | Concept |
| Title | Class |
|---|---|
| Études cinématographiques | Concept |
| Jeux vidéos | Concept |
| Photographie | Concept |
| Title | Class |
|---|---|
| Artistes virtuels: bon ou mauvais? | Annotation |
| Disparition de l'artiste? | Annotation |
| Naevis: nouvelle dans le monde réel | Annotation |
| PLAVE, un groupe hors du commun | Annotation |
| Title | Class |
|---|---|
| Conférence d'ouverture du Colloque international H2PTM 2021 - Information : Enjeux et technologie | Conference |
| Deepfakes ou synthèse vocale | Conference |
| Quelques intuitions autour des I.A. en architecture. Ce que nous disent les images générées | Conference |
| Table ronde - Olga Kisseleva, Frank Madlener, Gaëtan Robillard | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
Aespa |
Event |
Caligo Pt.1 |
Event |
Done |
Event |
PLAVE |
Event |
To Wonderland |
Film |
Zizi (Queering the Dataset) |
Event |
| Title | Class |
|---|---|
L'invisibilisation comme violence structurelle : le récit de l'objectivité algorithmique et ses angles morts |
Annotation |
| Title | Class |
|---|---|
Court métrage réalisé à partir de vidéos générés par IA |
Annotations
There are no annotations for this resource.







