IA pour la durabilité
Item
- Title
- IA pour la durabilité
- description courte du concept pour le glossaire (75 mots)
- Usage de l’IA pour surveiller, modéliser ou soutenir la gestion écologique des ressources, lutter contre la déforestation, optimiser l’énergie et anticiper les risques climatiques.
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Les données géospatiales au service des entreprises | Annotation |
| Title | Class |
|---|---|
| Sobriété numérique | Concept |
| Title | Class |
|---|---|
Les promesses de l’IA grevées par un lourd bilan carbone |
|
Sasha Luccioni, la chercheuse qui ouvre la voie de l'IA durable |
| Title | Class |
|---|---|
Nephoscope |
Event |
| Title | Class |
|---|---|
AlphaEarth Foundation |
|
AlphaEarth Foundation |
|
Microsoft Planetary Computer |
| Title | Class |
|---|---|
Climate Change AI (CCAI) |
| Title | Class |
|---|---|
How AI uses our drinking water |
| Title | Class |
|---|---|
We're Doing AI All Wrong. Here's How to Get it Right |
| Title | Class |
|---|---|
| IA sensible, empreinte invisible : critique des récits écologiques génératifs | Annotation |
| L’échelle des modèles comme enjeu politique et écologique | Annotation |
| L’IA au service du climat | Annotation |
| Matérialiser le numérique : infrastructures, dépendances et empreintes | Annotation |
| Récit d’outil planétaire | Annotation |
| Récit de démocratisation et de service au bien commun | Annotation |
| Récit de performance et de rupture technologique | Annotation |
| Récits d’ambivalence : faire dialoguer l’IA avec son propre coût écologique | Annotation |
| Transparence et accès aux couts énergétiques de l’IA | Annotation |
| Une vision socio-technique de l’innovation climatique | Annotation |
Annotations
There are no annotations for this resource.







