Rendu 3D
Item
- Title
- Rendu 3D
- preferred label
- fr Rendu 3D
- isPartOf
- Effets techniques
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| « La grotte ornée la plus visitée du monde » est un facsimilé et ne s’en cache pas ! | Conference |
| Anatomy as art of dis-deception | Conference |
| Désinformer en ligne : entre travail affectif et instrumentalisation des plateformes | Conference |
| Ekphratic Deceptions | Conference |
| La mécanique du faux à l’œuvre dans le spectacle d’illusionnisme, l’art magique et sa réception spectatorielle | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
| Du cinéma de réemploi à l’intelligence artificielle : enjeux éthiques des usages des archives | Conference |
| Faits, perspectives, orientations : La (post) vérité n’existe pas | Conference |
| Se parler malgré la mort. Les illusions spectrales | Conference |
| Se parler malgré la mort. Les illusions spectrales | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
| Table ronde - Fabien Richert, Constantine Boussalis, Gaëtan Robillard | Conference |
| Table ronde - Fabien Richert, Constantine Boussalis, Gaëtan Robillard | Conference |
| Table ronde - Terence Broad, Kazushi Mukaiya, Gaëtan Robillard | Conference |
| Table ronde - Vincent Nozick, Nicolas Obin, Gaëtan Robillard | Conference |
Annotations
There are no annotations for this resource.