Perception
Item
- Title
- Perception
- preferred label
- Perception
- alternative label
- Perception sensorielle
- Sensation
- Appréhension sensorielle
- Perception
- hidden label
- perceptions
- has exact match
- https://www.wikidata.org/wiki/Q160402
- http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb11933068t
- has broader
- Psychologie cognitive
- definition
- Processus par lequel un organisme interprète les informations sensorielles pour construire une représentation du monde environnant.
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Infrastructures of post-truth | Conference |
| L'intelligence artificielle comme milieu narratif et esthétique | Conference |
| La mécanique du faux à l’œuvre dans l’art magique construction et déconstruction d’un regard distancié | Conference |
| La méthode morellienne à l’épreuve du numérique | Conference |
| Les paradoxes du documentaire dans les « arts trompeurs » | Conference |
| Modélisations de l’argumentation pour l’éducation à l’esprit critique | Conference |
| Montrer l’impossible : le truc entre scène et écran | Conference |
| Puissances du faux, faiblesses du vrai : illusion, tromperie et intelligence artificielle | Conference |
| Puissances du faux, faiblesses du vrai : illusion, tromperie et intelligence artificielle | Conference |
| Quelques intuitions autour des I.A. en architecture. Ce que nous disent les images générées | Conference |
| The Computational Turn in Visual Political Communication Research | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
Bringing Italo Calvino’s Invisible Cities to life with AI |
|
Hello Hi There |
Event |
Uncanny Valley |
Event |
Annotations
There are no annotations for this resource.













