Perception
Item
- Title
- Perception
- Item sets
- Concepts et mots-clés
Linked resources
Title | Class |
---|---|
Culture algorithmique et culture de la performance | Annotation |
Disparition de l'artiste? | Annotation |
Effets de présence, effets de substitution | Annotation |
PLAVE, un groupe hors du commun | Annotation |
Publics et régimes de co-construction perceptif | Annotation |
Title | Class |
---|---|
![]() |
Article |
![]() |
Article |
![]() |
Article |
![]() |
Academic Article |
![]() |
Webpage |
![]() |
Webpage |
Title | Class |
---|---|
![]() |
Film |
![]() |
audio document |
Title | Class |
---|---|
Hello Hi There | Event |
Uncanny Valley | Event |
Title | Class |
---|---|
“La grotte ornée la plus visitée du monde” est un facsimilé et ne s’en cache pas ! | Conference |
Comment reconstituer les images d’archives ? – étude de cas | Conference |
Title | Class |
---|---|
Artificial Intelligence and deception after the Turing Test | Conference |
Conférence d'ouverture du Colloque international H2PTM 2021 - Information : Enjeux et technologie | Conference |
Hyperstition, spéculation et complot : schizoanalyse des imaginaires conspirationnistes | Conference |
La mécanique du faux à l’œuvre dans l’art magique construction et déconstruction d’un regard distancié | Conference |
Les paradoxes du documentaire dans les « arts trompeurs » | Conference |
Annotations
There are no annotations for this resource.