Complexité
Item
- Title
- Complexité
- Item sets
- Concepts et mots-clés
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Chom5ky vs Chomsky : des biais algorithmiques en question | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
| Accès, exploitation et réutilisation des données patrimoniales de la BNF | Conference |
| Fabriques en commun et protocoles ouverts : vers une réappropriation de l’écosystème des connaissances | Conference |
| Humanisme numérique pour manipuler des connaissances entre confiances intimes et numériques | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
| [Untitled] | Annotation |
| Title | Class |
|---|---|
La violence et le sacré |
Book |
Vitruve, architecte éco-responsable | Odysseum |
Webpage |
| Title | Class |
|---|---|
Plagiary |
Event |
| Title | Class |
|---|---|
Sandra Rodriguez, "Creating and Interacting with Virtual Entities" |
audio document |
| Title | Class |
|---|---|
| Artificial Intelligence and deception after the Turing Test | Conference |
| Chaoticum Seminario : stimulations aléatoires de discussions scientifiques | Conference |
| L’intelligence est forcément artificielle: peurs déplacées et dangers ignorés | Conference |
| La méthode morellienne à l’épreuve du numérique | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
Danser sous instruction algorithmique |
Annotation |
Annotations
There are no annotations for this resource.




