Allégorie
Item
- Title
- Allégorie
- description longue du concept pour le glossaire (150 mots)
- Narration symbolique où des personnages et événements représentent des concepts abstraits.
- preferred label
- fr Allégorie
- alternative label
- Allégories
- hidden label
- skos:hiddenLabel
- has exact match
- skos:exactMatch
- has broader
- skos:broader
- has narrower
- skos:narrower
- has broader match
- skos:broadMatch
- genre
- Théâtre
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| Analogie | Concept |
| Title | Class |
|---|---|
L’iconographie d’Hélène de Troie sur les miroirs étrusques du Ve au IIIe siècle av. J.-C. |
Academic Article |
La violence et le sacré |
Book |
La violence et le sacré |
Book |
Vitruve, architecte éco-responsable | Odysseum |
Webpage |
| Title | Class |
|---|---|
| Désinformer en ligne : entre travail affectif et instrumentalisation des plateformes | Conference |
| Ekphratic Deceptions | Conference |
| La mécanique du faux à l’œuvre dans le spectacle d’illusionnisme, l’art magique et sa réception spectatorielle | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
| Faits, perspectives, orientations : La (post) vérité n’existe pas | Conference |
| Le capital algorithmique et le concept de « temps de loisir » | Conference |
| Le capital algorithmique et le concept de « temps de loisir » | Conference |
| Se parler malgré la mort. Les illusions spectrales | Conference |
| Se parler malgré la mort. Les illusions spectrales | Conference |
| Title | Class |
|---|---|
| Table ronde - Fabien Richert, Constantine Boussalis, Gaëtan Robillard | Conference |
| Table ronde - Fabien Richert, Constantine Boussalis, Gaëtan Robillard | Conference |
| Table ronde - Terence Broad, Kazushi Mukaiya, Gaëtan Robillard | Conference |
| Table ronde - Vincent Nozick, Nicolas Obin, Gaëtan Robillard | Conference |
Annotations
There are no annotations for this resource.


